Debt Fund Category
Long Duration
Medium to Long Duration
Medium Duration
Short Duration
Low Duration
Ultra Short Duration
Money Market
Dynamic Bond
Corporate Bond
Credit Risk
Banking and PSU
Floater
FMP
Gilt
Gilt with 10 year constant duration
Arbitrage
Assets Under Management(AUM) is the total market value of a fund managed by an asset management company(AMC). This figure shows the daily changes of total AUM. Only funds with more than
100
crores of AUM is shown here.
2020
February
March
April
May
June
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
AUM in crores
Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund
Date: Jan-01 AUM: 9862.09 Diff: 3.48
Date: Jan-02 AUM: 9872.56 Diff: 10.47
Date: Jan-05 AUM: 9871.89 Diff: -0.67
Date: Jan-06 AUM: 9865.90 Diff: -5.99
Date: Jan-07 AUM: 9873.15 Diff: 7.25
Date: Jan-08 AUM: 9879.54 Diff: 6.39
Date: Jan-09 AUM: 9923.73 Diff: 44.19
Date: Jan-12 AUM: 9927.99 Diff: 4.26
Date: Jan-13 AUM: 9919.04 Diff: -8.95
Date: Jan-14 AUM: 9925.18 Diff: 6.14
Date: Jan-15 AUM: 9930.87 Diff: 5.69
Date: Jan-16 AUM: 9933.34 Diff: 2.47
Date: Jan-19 AUM: 9940.29 Diff: 6.95
Date: Jan-20 AUM: 9943.11 Diff: 2.82
Date: Jan-21 AUM: 9953.80 Diff: 10.69
Date: Jan-22 AUM: 9968.88 Diff: 15.08
Date: Jan-23 AUM: 9974.96 Diff: 6.08
Date: Jan-26 AUM: 9982.13 Diff: 7.17
Date: Jan-27 AUM: 9983.05 Diff: 0.92
Date: Jan-28 AUM: 9982.84 Diff: -0.21
Date: Jan-29 AUM: 9989.47 Diff: 6.63
Date: Jan-30 AUM: 9884.66 Diff: -104.81
Date: Feb-02 AUM: 9903.99 Diff: 19.33
Date: Feb-03 AUM: 9874.87 Diff: -29.12
Date: Feb-04 AUM: 9859.64 Diff: -15.23
Date: Feb-05 AUM: 9894.31 Diff: 34.67
Date: Feb-06 AUM: 10072.98 Diff: 178.67
Date: Feb-09 AUM: 10106.05 Diff: 33.07
Date: Feb-10 AUM: 10108.06 Diff: 2.01
Date: Feb-11 AUM: 10128.67 Diff: 20.61
Date: Feb-12 AUM: 10141.63 Diff: 12.96
Date: Feb-13 AUM: 10148.76 Diff: 7.13
Date: Feb-16 AUM: 10166.70 Diff: 17.94
Date: Feb-17 AUM: 10164.90 Diff: -1.80
Date: Feb-19 AUM: 10157.33 Diff: -7.57
Date: Feb-23 AUM: 10166.80 Diff: 9.47
Date: Feb-24 AUM: 10170.82 Diff: 4.02
Date: Feb-25 AUM: 10181.58 Diff: 10.76
Date: Feb-26 AUM: 10205.72 Diff: 24.14
Date: Feb-27 AUM: 10198.82 Diff: -6.90
Date: Mar-01 AUM: 10059.35 Diff: -139.47
Date: Mar-02 AUM: 10060.82 Diff: 1.47
Date: Mar-03 AUM: 10089.74 Diff: 28.92
Date: Mar-04 AUM: 10091.47 Diff: 1.73
Date: Mar-05 AUM: 10083.25 Diff: -8.22
Date: Mar-08 AUM: 10082.15 Diff: -1.10
Date: Mar-10 AUM: 10049.36 Diff: -32.79
Date: Mar-11 AUM: 10006.58 Diff: -42.78
Date: Mar-12 AUM: 9914.67 Diff: -91.91
Date: Mar-15 AUM: 9904.98 Diff: -9.69
Date: Mar-16 AUM: 9859.07 Diff: -45.91
Date: Mar-17 AUM: 9736.49 Diff: -122.58
Date: Mar-18 AUM: 9631.25 Diff: -105.24
Date: Mar-19 AUM: 9374.25 Diff: -257.00
Date: Mar-22 AUM: 9406.76 Diff: 32.51
Date: Mar-23 AUM: 9290.21 Diff: -116.55
Date: Mar-25 AUM: 9696.39 Diff: 406.18
Date: Mar-26 AUM: 9843.28 Diff: 146.89
Date: Mar-29 AUM: 9833.16 Diff: -10.12
Date: Mar-30 AUM: 9773.44 Diff: -59.72
Date: Apr-02 AUM: 9757.67 Diff: -15.77
Date: Apr-06 AUM: 9651.02 Diff: -106.65
Date: Apr-07 AUM: 9642.61 Diff: -8.41
Date: Apr-08 AUM: 9675.30 Diff: 32.69
Date: Apr-12 AUM: 9702.75 Diff: 27.45
Date: Apr-14 AUM: 9776.27 Diff: 73.52
Date: Apr-15 AUM: 9925.88 Diff: 149.61
Date: Apr-16 AUM: 10480.62 Diff: 554.74
Date: Apr-19 AUM: 11070.47 Diff: 589.85
Date: Apr-20 AUM: 11098.66 Diff: 28.19
Date: Apr-21 AUM: 11170.61 Diff: 71.95
Date: Apr-22 AUM: 11214.43 Diff: 43.82
Date: Apr-23 AUM: 11214.43 Diff: 0.00
Date: Apr-26 AUM: 11148.97 Diff: -65.46
Date: Apr-27 AUM: 10877.68 Diff: -271.29
Date: Apr-28 AUM: 11016.57 Diff: 138.89
Date: Apr-29 AUM: 11119.79 Diff: 103.22
Date: May-03 AUM: 11049.94 Diff: -69.85
Date: May-04 AUM: 10843.64 Diff: -206.30
Date: May-05 AUM: 10932.53 Diff: 88.89
Date: May-07 AUM: 10968.31 Diff: 35.78
Date: May-10 AUM: 10966.20 Diff: -2.11
Date: May-11 AUM: 11001.99 Diff: 35.79
Date: May-12 AUM: 11037.75 Diff: 35.76
Date: May-13 AUM: 11402.29 Diff: 364.54
Date: May-14 AUM: 11836.30 Diff: 434.01
Date: May-17 AUM: 11874.04 Diff: 37.74
Date: May-18 AUM: 11904.65 Diff: 30.61
Date: May-19 AUM: 11943.12 Diff: 38.47
Date: May-20 AUM: 11950.80 Diff: 7.68
Date: May-21 AUM: 12013.38 Diff: 62.58
Date: May-25 AUM: 12032.30 Diff: 18.92
Date: May-26 AUM: 12053.55 Diff: 21.25
Date: May-27 AUM: 12062.38 Diff: 8.83
Date: May-28 AUM: 12186.36 Diff: 123.98
Date: May-31 AUM: 12216.58 Diff: 30.22
Date: Jun-01 AUM: 12216.50 Diff: -0.08
Date: Jun-02 AUM: 12233.60 Diff: 17.10
Date: Jun-03 AUM: 12224.96 Diff: -8.64
Date: Jun-04 AUM: 12206.13 Diff: -18.83
Date: Jun-07 AUM: 12240.75 Diff: 34.62
Date: Jun-08 AUM: 12245.53 Diff: 4.78
Date: Jun-09 AUM: 12261.84 Diff: 16.31
Date: Jun-10 AUM: 12280.45 Diff: 18.61
Date: Jun-11 AUM: 12256.37 Diff: -24.08
open
9858.61
close
12256.37
diff
2397.76
2020
February
March
April
May
June
-600
-400
-200
0
200
400
AUM in crores
Axis Banking & PSU Debt Fund
Date: Jan-01 AUM: 12952.73 Diff: 118.74
Date: Jan-02 AUM: 12985.19 Diff: 32.46
Date: Jan-05 AUM: 12971.15 Diff: -14.04
Date: Jan-06 AUM: 12976.37 Diff: 5.22
Date: Jan-07 AUM: 13071.89 Diff: 95.52
Date: Jan-08 AUM: 13131.30 Diff: 59.41
Date: Jan-09 AUM: 13147.55 Diff: 16.25
Date: Jan-12 AUM: 13296.30 Diff: 148.75
Date: Jan-13 AUM: 13330.37 Diff: 34.07
Date: Jan-14 AUM: 13331.10 Diff: 0.73
Date: Jan-15 AUM: 13340.99 Diff: 9.89
Date: Jan-16 AUM: 13349.99 Diff: 9.00
Date: Jan-19 AUM: 13353.83 Diff: 3.84
Date: Jan-20 AUM: 13404.88 Diff: 51.05
Date: Jan-21 AUM: 13420.81 Diff: 15.93
Date: Jan-22 AUM: 13449.66 Diff: 28.85
Date: Jan-23 AUM: 13506.70 Diff: 57.04
Date: Jan-26 AUM: 13522.37 Diff: 15.67
Date: Jan-27 AUM: 13536.75 Diff: 14.38
Date: Jan-28 AUM: 13540.55 Diff: 3.80
Date: Jan-29 AUM: 13553.49 Diff: 12.94
Date: Jan-30 AUM: 13653.46 Diff: 99.97
Date: Feb-02 AUM: 13684.14 Diff: 30.68
Date: Feb-03 AUM: 13699.15 Diff: 15.01
Date: Feb-04 AUM: 13703.31 Diff: 4.16
Date: Feb-05 AUM: 13856.04 Diff: 152.73
Date: Feb-06 AUM: 13910.45 Diff: 54.41
Date: Feb-09 AUM: 13953.81 Diff: 43.36
Date: Feb-10 AUM: 13967.87 Diff: 14.06
Date: Feb-11 AUM: 14196.42 Diff: 228.55
Date: Feb-12 AUM: 14303.49 Diff: 107.07
Date: Feb-13 AUM: 14339.10 Diff: 35.61
Date: Feb-16 AUM: 14383.63 Diff: 44.53
Date: Feb-17 AUM: 14407.11 Diff: 23.48
Date: Feb-19 AUM: 14450.43 Diff: 43.32
Date: Feb-23 AUM: 14440.08 Diff: -10.35
Date: Feb-24 AUM: 14474.75 Diff: 34.67
Date: Feb-25 AUM: 14558.34 Diff: 83.59
Date: Feb-26 AUM: 14576.41 Diff: 18.07
Date: Feb-27 AUM: 14466.97 Diff: -109.44
Date: Mar-01 AUM: 14414.52 Diff: -52.45
Date: Mar-02 AUM: 14437.22 Diff: 22.70
Date: Mar-03 AUM: 14457.25 Diff: 20.03
Date: Mar-04 AUM: 14460.99 Diff: 3.74
Date: Mar-05 AUM: 14464.34 Diff: 3.35
Date: Mar-08 AUM: 14444.82 Diff: -19.52
Date: Mar-10 AUM: 14329.17 Diff: -115.65
Date: Mar-11 AUM: 14107.23 Diff: -221.94
Date: Mar-12 AUM: 14157.45 Diff: 50.22
Date: Mar-15 AUM: 14117.51 Diff: -39.94
Date: Mar-16 AUM: 13989.64 Diff: -127.87
Date: Mar-17 AUM: 13895.09 Diff: -94.55
Date: Mar-18 AUM: 13318.09 Diff: -577.00
Date: Mar-19 AUM: 13348.16 Diff: 30.07
Date: Mar-22 AUM: 13219.13 Diff: -129.03
Date: Mar-23 AUM: 13203.13 Diff: -16.00
Date: Mar-25 AUM: 13118.27 Diff: -84.86
Date: Mar-26 AUM: 13147.46 Diff: 29.19
Date: Mar-29 AUM: 13059.04 Diff: -88.42
Date: Mar-30 AUM: 13118.92 Diff: 59.88
Date: Apr-02 AUM: 13127.95 Diff: 9.03
Date: Apr-06 AUM: 13073.91 Diff: -54.04
Date: Apr-07 AUM: 13053.67 Diff: -20.24
Date: Apr-08 AUM: 13050.25 Diff: -3.42
Date: Apr-12 AUM: 13050.13 Diff: -0.12
Date: Apr-14 AUM: 13034.15 Diff: -15.98
Date: Apr-15 AUM: 13464.49 Diff: 430.34
Date: Apr-16 AUM: 13623.18 Diff: 158.69
Date: Apr-19 AUM: 13807.38 Diff: 184.20
Date: Apr-20 AUM: 13897.94 Diff: 90.56
Date: Apr-21 AUM: 13736.20 Diff: -161.74
Date: Apr-22 AUM: 13787.93 Diff: 51.73
Date: Apr-23 AUM: 13787.93 Diff: 0.00
Date: Apr-26 AUM: 13679.69 Diff: -108.24
Date: Apr-27 AUM: 13697.16 Diff: 17.47
Date: Apr-28 AUM: 13702.37 Diff: 5.21
Date: Apr-29 AUM: 13753.09 Diff: 50.72
Date: May-03 AUM: 13814.46 Diff: 61.37
Date: May-04 AUM: 13881.60 Diff: 67.14
Date: May-05 AUM: 13956.24 Diff: 74.64
Date: May-07 AUM: 14069.65 Diff: 113.41
Date: May-10 AUM: 14083.78 Diff: 14.13
Date: May-11 AUM: 14176.60 Diff: 92.82
Date: May-12 AUM: 14226.23 Diff: 49.63
Date: May-13 AUM: 14273.43 Diff: 47.20
Date: May-14 AUM: 14493.79 Diff: 220.36
Date: May-17 AUM: 14698.80 Diff: 205.01
Date: May-18 AUM: 14799.42 Diff: 100.62
Date: May-19 AUM: 14889.32 Diff: 89.90
Date: May-20 AUM: 14964.86 Diff: 75.54
Date: May-21 AUM: 15151.99 Diff: 187.13
Date: May-25 AUM: 15187.40 Diff: 35.41
Date: May-26 AUM: 15206.63 Diff: 19.23
Date: May-27 AUM: 15265.63 Diff: 59.00
Date: May-28 AUM: 15312.53 Diff: 46.90
Date: May-31 AUM: 15331.13 Diff: 18.60
Date: Jun-01 AUM: 15362.13 Diff: 31.00
Date: Jun-02 AUM: 15410.28 Diff: 48.15
Date: Jun-03 AUM: 15469.70 Diff: 59.42
Date: Jun-04 AUM: 15547.56 Diff: 77.86
Date: Jun-07 AUM: 15588.61 Diff: 41.05
Date: Jun-08 AUM: 15649.95 Diff: 61.34
Date: Jun-09 AUM: 15898.43 Diff: 248.48
Date: Jun-10 AUM: 15953.59 Diff: 55.16
Date: Jun-11 AUM: 15953.59 Diff: 0.00
open
12833.99
close
15953.59
diff
3119.60
2020
February
March
April
May
June
-300
-200
-100
0
100
200
AUM in crores
DSP Banking & PSU Debt
Date: Jan-01 AUM: 2356.17 Diff: 0.28
Date: Jan-02 AUM: 2362.53 Diff: 6.36
Date: Jan-05 AUM: 2387.76 Diff: 25.23
Date: Jan-06 AUM: 2394.56 Diff: 6.80
Date: Jan-07 AUM: 2396.22 Diff: 1.66
Date: Jan-08 AUM: 2403.73 Diff: 7.51
Date: Jan-09 AUM: 2401.87 Diff: -1.86
Date: Jan-12 AUM: 2403.18 Diff: 1.31
Date: Jan-13 AUM: 2402.26 Diff: -0.92
Date: Jan-14 AUM: 2377.63 Diff: -24.63
Date: Jan-15 AUM: 2378.16 Diff: 0.53
Date: Jan-16 AUM: 2379.31 Diff: 1.15
Date: Jan-19 AUM: 2387.99 Diff: 8.68
Date: Jan-20 AUM: 2388.53 Diff: 0.54
Date: Jan-21 AUM: 2390.33 Diff: 1.80
Date: Jan-22 AUM: 2386.03 Diff: -4.30
Date: Jan-23 AUM: 2387.12 Diff: 1.09
Date: Jan-26 AUM: 2389.03 Diff: 1.91
Date: Jan-27 AUM: 2391.17 Diff: 2.14
Date: Jan-28 AUM: 2387.97 Diff: -3.20
Date: Jan-29 AUM: 2420.03 Diff: 32.06
Date: Jan-30 AUM: 2419.51 Diff: -0.52
Date: Feb-02 AUM: 2424.64 Diff: 5.13
Date: Feb-03 AUM: 2425.11 Diff: 0.47
Date: Feb-04 AUM: 2425.60 Diff: 0.49
Date: Feb-05 AUM: 2464.42 Diff: 38.82
Date: Feb-06 AUM: 2475.46 Diff: 11.04
Date: Feb-09 AUM: 2488.48 Diff: 13.02
Date: Feb-10 AUM: 2488.62 Diff: 0.14
Date: Feb-11 AUM: 2663.98 Diff: 175.36
Date: Feb-12 AUM: 2676.76 Diff: 12.78
Date: Feb-13 AUM: 2721.63 Diff: 44.87
Date: Feb-16 AUM: 2723.09 Diff: 1.46
Date: Feb-17 AUM: 2473.01 Diff: -250.08
Date: Feb-19 AUM: 2472.91 Diff: -0.10
Date: Feb-23 AUM: 2474.80 Diff: 1.89
Date: Feb-24 AUM: 2475.58 Diff: 0.78
Date: Feb-25 AUM: 2350.37 Diff: -125.21
Date: Feb-26 AUM: 2351.23 Diff: 0.86
Date: Feb-27 AUM: 2376.62 Diff: 25.39
Date: Mar-01 AUM: 2387.92 Diff: 11.30
Date: Mar-02 AUM: 2385.96 Diff: -1.96
Date: Mar-03 AUM: 2259.08 Diff: -126.88
Date: Mar-04 AUM: 2293.73 Diff: 34.65
Date: Mar-05 AUM: 2388.74 Diff: 95.01
Date: Mar-08 AUM: 2391.76 Diff: 3.02
Date: Mar-10 AUM: 2387.86 Diff: -3.90
Date: Mar-11 AUM: 2371.89 Diff: -15.97
Date: Mar-12 AUM: 2356.18 Diff: -15.71
Date: Mar-15 AUM: 2354.60 Diff: -1.58
Date: Mar-16 AUM: 2344.41 Diff: -10.19
Date: Mar-17 AUM: 2298.27 Diff: -46.14
Date: Mar-18 AUM: 2266.25 Diff: -32.02
Date: Mar-19 AUM: 2285.89 Diff: 19.64
Date: Mar-22 AUM: 2268.17 Diff: -17.72
Date: Mar-23 AUM: 2269.16 Diff: 0.99
Date: Mar-25 AUM: 2285.08 Diff: 15.92
Date: Mar-26 AUM: 2266.95 Diff: -18.13
Date: Mar-29 AUM: 2265.63 Diff: -1.32
Date: Mar-30 AUM: 2268.87 Diff: 3.24
Date: Apr-02 AUM: 2269.16 Diff: 0.29
Date: Apr-06 AUM: 2232.42 Diff: -36.74
Date: Apr-07 AUM: 2045.19 Diff: -187.23
Date: Apr-08 AUM: 2045.94 Diff: 0.75
Date: Apr-12 AUM: 2061.85 Diff: 15.91
Date: Apr-14 AUM: 2069.02 Diff: 7.17
Date: Apr-15 AUM: 2088.26 Diff: 19.24
Date: Apr-16 AUM: 2108.24 Diff: 19.98
Date: Apr-19 AUM: 2121.84 Diff: 13.60
Date: Apr-20 AUM: 2136.41 Diff: 14.57
Date: Apr-21 AUM: 2142.65 Diff: 6.24
Date: Apr-22 AUM: 2156.02 Diff: 13.37
Date: Apr-23 AUM: 2144.02 Diff: -12.00
Date: Apr-26 AUM: 2231.78 Diff: 87.76
Date: Apr-27 AUM: 2385.43 Diff: 153.65
Date: Apr-28 AUM: 2397.17 Diff: 11.74
Date: Apr-29 AUM: 2424.27 Diff: 27.10
Date: May-03 AUM: 2455.75 Diff: 31.48
Date: May-04 AUM: 2481.87 Diff: 26.12
Date: May-05 AUM: 2512.78 Diff: 30.91
Date: May-07 AUM: 2547.66 Diff: 34.88
Date: May-10 AUM: 2535.87 Diff: -11.79
Date: May-11 AUM: 2544.67 Diff: 8.80
Date: May-12 AUM: 2554.98 Diff: 10.31
Date: May-13 AUM: 2589.82 Diff: 34.84
Date: May-14 AUM: 2594.72 Diff: 4.90
Date: May-17 AUM: 2603.44 Diff: 8.72
Date: May-18 AUM: 2614.69 Diff: 11.25
Date: May-19 AUM: 2627.86 Diff: 13.17
Date: May-20 AUM: 2652.74 Diff: 24.88
Date: May-21 AUM: 2671.08 Diff: 18.34
Date: May-25 AUM: 2751.29 Diff: 80.21
Date: May-26 AUM: 2755.57 Diff: 4.28
Date: May-27 AUM: 2826.54 Diff: 70.97
Date: May-28 AUM: 2861.76 Diff: 35.22
Date: May-31 AUM: 2876.83 Diff: 15.07
Date: Jun-01 AUM: 2885.23 Diff: 8.40
Date: Jun-02 AUM: 2915.00 Diff: 29.77
Date: Jun-03 AUM: 2919.29 Diff: 4.29
Date: Jun-04 AUM: 2929.30 Diff: 10.01
Date: Jun-07 AUM: 2953.53 Diff: 24.23
Date: Jun-08 AUM: 2969.19 Diff: 15.66
Date: Jun-09 AUM: 2977.23 Diff: 8.04
Date: Jun-10 AUM: 2991.65 Diff: 14.42
Date: Jun-11 AUM: 2996.00 Diff: 4.35
open
2355.89
close
2996.00
diff
640.11
2020
February
March
April
May
June
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
AUM in crores
Edelweiss Banking and PSU Debt
Date: Jan-01 AUM: 146.79 Diff: 0.94
Date: Jan-02 AUM: 148.34 Diff: 1.55
Date: Jan-05 AUM: 148.67 Diff: 0.33
Date: Jan-06 AUM: 154.35 Diff: 5.68
Date: Jan-07 AUM: 154.71 Diff: 0.36
Date: Jan-08 AUM: 154.93 Diff: 0.22
Date: Jan-09 AUM: 154.54 Diff: -0.39
Date: Jan-12 AUM: 155.04 Diff: 0.50
Date: Jan-13 AUM: 154.21 Diff: -0.83
Date: Jan-14 AUM: 154.49 Diff: 0.28
Date: Jan-15 AUM: 154.96 Diff: 0.47
Date: Jan-16 AUM: 153.88 Diff: -1.08
Date: Jan-19 AUM: 154.18 Diff: 0.30
Date: Jan-20 AUM: 154.84 Diff: 0.66
Date: Jan-21 AUM: 155.41 Diff: 0.57
Date: Jan-22 AUM: 157.56 Diff: 2.15
Date: Jan-23 AUM: 158.86 Diff: 1.30
Date: Jan-26 AUM: 162.45 Diff: 3.59
Date: Jan-27 AUM: 162.63 Diff: 0.18
Date: Jan-28 AUM: 163.46 Diff: 0.83
Date: Jan-29 AUM: 164.71 Diff: 1.25
Date: Jan-30 AUM: 162.67 Diff: -2.04
Date: Feb-02 AUM: 163.69 Diff: 1.02
Date: Feb-03 AUM: 164.15 Diff: 0.46
Date: Feb-04 AUM: 164.84 Diff: 0.69
Date: Feb-05 AUM: 166.48 Diff: 1.64
Date: Feb-06 AUM: 168.02 Diff: 1.54
Date: Feb-09 AUM: 168.80 Diff: 0.78
Date: Feb-10 AUM: 169.94 Diff: 1.14
Date: Feb-11 AUM: 170.45 Diff: 0.51
Date: Feb-12 AUM: 172.15 Diff: 1.70
Date: Feb-13 AUM: 174.08 Diff: 1.93
Date: Feb-16 AUM: 175.20 Diff: 1.12
Date: Feb-17 AUM: 176.85 Diff: 1.65
Date: Feb-19 AUM: 178.26 Diff: 1.41
Date: Feb-23 AUM: 180.44 Diff: 2.18
Date: Feb-24 AUM: 181.47 Diff: 1.03
Date: Feb-25 AUM: 182.49 Diff: 1.02
Date: Feb-26 AUM: 184.21 Diff: 1.72
Date: Feb-27 AUM: 185.77 Diff: 1.56
Date: Mar-01 AUM: 188.05 Diff: 2.28
Date: Mar-02 AUM: 188.30 Diff: 0.25
Date: Mar-03 AUM: 187.81 Diff: -0.49
Date: Mar-04 AUM: 188.18 Diff: 0.37
Date: Mar-05 AUM: 190.60 Diff: 2.42
Date: Mar-08 AUM: 194.06 Diff: 3.46
Date: Mar-10 AUM: 194.84 Diff: 0.78
Date: Mar-11 AUM: 194.35 Diff: -0.49
Date: Mar-12 AUM: 193.13 Diff: -1.22
Date: Mar-15 AUM: 193.17 Diff: 0.04
Date: Mar-16 AUM: 195.32 Diff: 2.15
Date: Mar-17 AUM: 194.26 Diff: -1.06
Date: Mar-18 AUM: 191.15 Diff: -3.11
Date: Mar-19 AUM: 186.25 Diff: -4.90
Date: Mar-22 AUM: 186.21 Diff: -0.04
Date: Mar-23 AUM: 186.46 Diff: 0.25
Date: Mar-25 AUM: 185.98 Diff: -0.48
Date: Mar-26 AUM: 191.05 Diff: 5.07
Date: Mar-29 AUM: 190.68 Diff: -0.37
Date: Mar-30 AUM: 193.28 Diff: 2.60
Date: Apr-02 AUM: 193.11 Diff: -0.17
Date: Apr-06 AUM: 194.52 Diff: 1.41
Date: Apr-07 AUM: 190.24 Diff: -4.28
Date: Apr-08 AUM: 190.74 Diff: 0.50
Date: Apr-12 AUM: 190.62 Diff: -0.12
Date: Apr-14 AUM: 200.12 Diff: 9.50
Date: Apr-15 AUM: 201.64 Diff: 1.52
Date: Apr-16 AUM: 201.06 Diff: -0.58
Date: Apr-19 AUM: 202.47 Diff: 1.41
Date: Apr-20 AUM: 204.00 Diff: 1.53
Date: Apr-21 AUM: 204.42 Diff: 0.42
Date: Apr-22 AUM: 207.04 Diff: 2.62
Date: Apr-23 AUM: 206.78 Diff: -0.26
Date: Apr-26 AUM: 204.81 Diff: -1.97
Date: Apr-27 AUM: 201.34 Diff: -3.47
Date: Apr-28 AUM: 201.23 Diff: -0.11
Date: Apr-29 AUM: 203.95 Diff: 2.72
Date: May-03 AUM: 204.66 Diff: 0.71
Date: May-04 AUM: 203.98 Diff: -0.68
Date: May-05 AUM: 206.08 Diff: 2.10
Date: May-07 AUM: 203.29 Diff: -2.79
Date: May-10 AUM: 204.20 Diff: 0.91
Date: May-11 AUM: 204.26 Diff: 0.06
Date: May-12 AUM: 205.66 Diff: 1.40
Date: May-13 AUM: 206.88 Diff: 1.22
Date: May-14 AUM: 205.64 Diff: -1.24
Date: May-17 AUM: 207.54 Diff: 1.90
Date: May-18 AUM: 208.35 Diff: 0.81
Date: May-19 AUM: 209.07 Diff: 0.72
Date: May-20 AUM: 214.41 Diff: 5.34
Date: May-21 AUM: 217.22 Diff: 2.81
Date: May-25 AUM: 219.22 Diff: 2.00
Date: May-26 AUM: 222.25 Diff: 3.03
Date: May-27 AUM: 223.26 Diff: 1.01
Date: May-28 AUM: 226.24 Diff: 2.98
Date: May-31 AUM: 229.12 Diff: 2.88
Date: Jun-01 AUM: 230.86 Diff: 1.74
Date: Jun-02 AUM: 231.96 Diff: 1.10
Date: Jun-03 AUM: 231.83 Diff: -0.13
Date: Jun-04 AUM: 233.35 Diff: 1.52
Date: Jun-07 AUM: 234.27 Diff: 0.92
Date: Jun-08 AUM: 235.98 Diff: 1.71
Date: Jun-09 AUM: 237.13 Diff: 1.15
Date: Jun-10 AUM: 238.95 Diff: 1.82
Date: Jun-11 AUM: 240.06 Diff: 1.11
open
145.85
close
240.06
diff
94.21
2020
February
March
April
May
June
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
AUM in crores
Franklin India Banking & PSU Debt Fund
Date: Jan-01 AUM: 1036.48 Diff: 22.91
Date: Jan-02 AUM: 1039.87 Diff: 3.39
Date: Jan-05 AUM: 1040.84 Diff: 0.97
Date: Jan-06 AUM: 1039.98 Diff: -0.86
Date: Jan-07 AUM: 1039.27 Diff: -0.71
Date: Jan-08 AUM: 1041.35 Diff: 2.08
Date: Jan-09 AUM: 1046.46 Diff: 5.11
Date: Jan-12 AUM: 1048.37 Diff: 1.91
Date: Jan-13 AUM: 1047.24 Diff: -1.13
Date: Jan-14 AUM: 1050.97 Diff: 3.73
Date: Jan-15 AUM: 1051.44 Diff: 0.47
Date: Jan-16 AUM: 1051.28 Diff: -0.16
Date: Jan-19 AUM: 1049.30 Diff: -1.98
Date: Jan-20 AUM: 1052.46 Diff: 3.16
Date: Jan-21 AUM: 1056.92 Diff: 4.46
Date: Jan-22 AUM: 1058.00 Diff: 1.08
Date: Jan-23 AUM: 1058.18 Diff: 0.18
Date: Jan-26 AUM: 1063.32 Diff: 5.14
Date: Jan-27 AUM: 1062.86 Diff: -0.46
Date: Jan-28 AUM: 1063.59 Diff: 0.73
Date: Jan-29 AUM: 1073.75 Diff: 10.16
Date: Jan-30 AUM: 1056.82 Diff: -16.93
Date: Feb-02 AUM: 1059.53 Diff: 2.71
Date: Feb-03 AUM: 1061.73 Diff: 2.20
Date: Feb-04 AUM: 1065.35 Diff: 3.62
Date: Feb-05 AUM: 1072.14 Diff: 6.79
Date: Feb-06 AUM: 1082.35 Diff: 10.21
Date: Feb-09 AUM: 1086.44 Diff: 4.09
Date: Feb-10 AUM: 1092.07 Diff: 5.63
Date: Feb-11 AUM: 1096.60 Diff: 4.53
Date: Feb-12 AUM: 1101.27 Diff: 4.67
Date: Feb-13 AUM: 1124.39 Diff: 23.12
Date: Feb-16 AUM: 1147.79 Diff: 23.40
Date: Feb-17 AUM: 1153.18 Diff: 5.39
Date: Feb-19 AUM: 1157.10 Diff: 3.92
Date: Feb-23 AUM: 1192.96 Diff: 35.86
Date: Feb-24 AUM: 1193.06 Diff: 0.10
Date: Feb-25 AUM: 1196.35 Diff: 3.29
Date: Feb-26 AUM: 1197.33 Diff: 0.98
Date: Feb-27 AUM: 1331.82 Diff: 134.49
Date: Mar-01 AUM: 1336.47 Diff: 4.65
Date: Mar-02 AUM: 1340.40 Diff: 3.93
Date: Mar-03 AUM: 1348.64 Diff: 8.24
Date: Mar-04 AUM: 1346.06 Diff: -2.58
Date: Mar-05 AUM: 1352.79 Diff: 6.73
Date: Mar-08 AUM: 1355.78 Diff: 2.99
Date: Mar-10 AUM: 1337.01 Diff: -18.77
Date: Mar-11 AUM: 1334.64 Diff: -2.37
Date: Mar-12 AUM: 1238.31 Diff: -96.33
Date: Mar-15 AUM: 1239.35 Diff: 1.04
Date: Mar-16 AUM: 1239.65 Diff: 0.30
Date: Mar-17 AUM: 1229.10 Diff: -10.55
Date: Mar-18 AUM: 1208.76 Diff: -20.34
Date: Mar-19 AUM: 1114.73 Diff: -94.03
Date: Mar-22 AUM: 1102.22 Diff: -12.51
Date: Mar-23 AUM: 1096.82 Diff: -5.40
Date: Mar-25 AUM: 1099.04 Diff: 2.22
Date: Mar-26 AUM: 1127.74 Diff: 28.70
Date: Mar-29 AUM: 1137.19 Diff: 9.45
Date: Mar-30 AUM: 1155.81 Diff: 18.62
Date: Apr-02 AUM: 1229.96 Diff: 74.15
Date: Apr-06 AUM: 1256.53 Diff: 26.57
Date: Apr-07 AUM: 1280.95 Diff: 24.42
Date: Apr-08 AUM: 1375.75 Diff: 94.80
Date: Apr-12 AUM: 1416.79 Diff: 41.04
Date: Apr-14 AUM: 1393.95 Diff: -22.84
Date: Apr-15 AUM: 1447.58 Diff: 53.63
